Uchwyty odciągowe zaprasowywane


L.p. TYP Producent Zastosowanie do przewodu Wymiary
D d d1 h L SAl SFe
1. 25628 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,7-30 26 12,2 20 60 320 22 10
2. 25629 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,2-35 26 17,2 20 60 320 22 15,5
3. 25636 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,7-50 26 14,2 20 60 320 22 11,5
4. 25637 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,7-70 30 17,2 20 60 320 26 14,5
5. 25638 BELOS-PLP AFL(ACSR) 1,7-95 38 22,2 20 60 340 33 19
6. 2571 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-70 26 10,2 20 60 320 22 8,5
7. 25712 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-70/1 26 10,2 20 60 320 22 8,5
8. 2572 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-95 26 1,2 20 60 340 22 10
9. 2573 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-120 30 14,2 20 60 355 26 11,5
10. 2574 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-150 30 17,2 20 60 380 26 14,5
11. 2575 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-185 38 17,2 20 60 380 33 14,5
12. 2576 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-210 38 22,2 20 60 415 33 19
13. 2577 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 38 22,2 20 60 385 33 19
14. 2583 BELOS-PLP AFL(ACSR) 4-95 26 12,2 20 60 340 22 10
15. 25840 BELOS-PLP AFL(ACSR) 4-120 30 14,2 20 60 380 26 11,5
16. 25860 BELOS-PLP AFL(ACSR) 4-185 38 22,2 20 60 385 33 19
17. 2588 BELOS-PLP AFL(ACSR) 4-240 38 22,2 20 60 415 33 19
18. 2590 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-350 48 26,2 22 75 485 42 22
19. 25960 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-400 48 26,2 22 75 485 42 22
20. 25951 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-525 55 26,2 22 75 520 48 22
21. 25580 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-90 26 10,2 19 60 320 22 8,5
22. 25781 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-300 38 17,2 20 60 440 33 14,5
23. 25953 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-525 48 26,2 22 60 485 42 22
24. 25570 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-70 18 8,5 20 75 360 15 7
25. 25570/S BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-70 18 8,5 20 60 300 15 7
26. 25590 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 2,2-40 26 12,2 20 60 320 22 10
27. 25590/S BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 2,2-40 26 12,2 20 60 260 22 10
28. 25610 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,5-50 26 17,2 20 60 320 22 14,5
29. 25610/S BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 1,5-50 26 17,2 20 60 260 22 14,5
30. 25731 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-160 30 14,2 20 60 360 26 11,5
31. 25731/S BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-160 30 14,2 20 60 300 26 11,5
32. 25771 BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-240 38 17,2 20 60 415 33 14,5
33. 25771/S BELOS-PLP AFLs(ACSRs) 10-240 38 17,2 20 60 355 33 14,5

Materiał:
Korpus i końcówka - aluminium
Cięgło, kabłąk, części złączne - stal ocynkowania ogniowo
Zastosowanie
Do odciągowego zamocowania przewodów AFL i AFLs

L.p. TYP Producent Zastosowanie do przewodu Wymiary
d1 D d L h SAl SFe
1. 25772 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-240 19 38 22,2 350 70 33 19
2. 25785 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-350 19 48 22,2 425 70 42 19
3. 25940 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-400 20 48 26,2 445 80 42 22
4. 25954 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-525 22 55 26,2 485 80 48 22
5. 25792 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-350 19 48 22,2 435 70 42 19
6. 25790 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-400 20 48 26,2 455 80 42 22
7. 25788 BELOS-PLP AFL(ACSR) 8-525 20 55 26,2 500 80 48 22
8. 25463 BELOS-PLP AFL(AAAC) 280 - 38 26,2 335 70 33 -
9. 25465 BELOS-PLP AFL(AAAC) 400 - 48 19 480 70 42 -
10. 25467 BELOS-PLP AFL(AAAC) 585 - 55 20 525 80 48 -

Materiał:
Korpus i kóńcówka - aluminium
Cięgło, kabłąk, części złączne - stal ocynkowania ogniowo

Zastosowanie
Do odciągowego zamocowania przewodów AFL (poz. 1-7) i AAL (8-10)

 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012