Złączki zaprasowywane


L.p. TYP Producent Zastosowanie do przewodu Wymiary [mm] Masa[kg]
D d L I Sai S FE
1. 24643 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-16 11 5,8 180 70 9 5 0,04
2. 24644 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-25 14 5,8 180 70 12 5 0,06
3. 24645 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-35 16 6,5 240 70 13,5 5,5 0,10
4. 24646 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-50 18 8 240 70 15 7 0,13
5. 2471 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-70 26 10,2 350 120 22 8,5 0,46
6. 24711 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-70/1 26 10,2 350 120 22 8,5 0,46
7. 2472 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-95 26 12,2 450 140 22 10 0,56
8. 2483 BELOS-PLP AFL(ACSR)4-95 26 12,2 450 150 22 10 0,54
9. 2473 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-120 30 14,2 500 150 26 10 0,76
10. 24840 BELOS-PLP AFL(ACSR)4-120 30 14,2 500 160 26 11,5 0,80
11. 2474 BELOS-PLP AFL(ACSR) 6-150 30 17,2 550 160 26 14,5 0,85
12. 2475 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-185 38 17,2 600 170 33 14,5 1,56
13. 2476 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-120 38 17,2 600 180 33 14,5 1,48
14. 2477 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-240 38 22,2 600 190 33 19 1,7
15. 2478 BELOS-PLP AFL(ACSR)6-300 48 22,2 750 200 42 19 3,14
16. 2490 BELOS-PLP AFL(ACSR)4-350 48 26,2 750 240 42 22 3,19
17. 24785 BELOS-PLP AFL(ACSR)8-350 48 22,2 630 210 42 19 1,94
18. 2479 BELOS-PLP AFL(ACSR)8-400 48 26,2 750 240 42 22 3,1
19. 2480 BELOS-PLP AFL(ACSR)8-525 55 26,2 780 240 48 22 3,98
20. 2484 BELOS-PLP GTACSR150 38 16 1000 310 33 13,5 2,88
21. 2487 BELOS-PLP TACSR/AW 6-240 48 18 1000 310 42 15 4,25
22. 24958 BELOS-PLP AFL(ACSR)1,7-30 26 12,2 350 170 22 10 0,55
23. 24959 BELOS-PLP AFL(ACSR)1,2-35 26 17,2 350 170 22 14,5 0,65
24. 24961 BELOS-PLP AFL(ACSR)1,7-50 26 14,2 350 160 22 11,5 0,55
25. 24962 BELOS-PLP AFL(ACSR)1,7-70 30 17,2 410 180 26 14,5 0,86
26. 24963 BELOS-PLP AFL(ACSR)1,7-95 38 22,2 480 200 34 19 1,6
27. 24613 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)2,2-40 26 12,2 350 170 22 10 0,52
28. 24615 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)1,5-50 26 17,2 350 170 22 14,5 0,62
29. 24611 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)10-70 18 8,5 300 100 14,5 7 0,17
30. 24621 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)10-90 26 10,2 350 120 22 8,5 0,45
31. 24731 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)10-160 30 12,2 500 150 26 10 0,76
32. 24772 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)10-240 38 17,2 600 170 33 14,5 1,46
33. 24781 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)10-300 38 17,2 630 210 33 14,5 2,66
34. 24802 BELOS-PLP AFLs(ACSRs)10-525 48 26,2 750 240 42 22 3,1

Materiał:
Tuleja zewnętrzna - aluminium
Tuleja wewnętrzna - stal cynkowana ogniowo
Zastosowanie
Do podłączenia dwóch odcinków przewodów AFL i AFLs o takiej samej średnicy
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012