Wkładki czołowe ø80-250


L.p. TYP Producent Zastosowanie do rury D Wymiary[mm] Masa[kg]
D D1 a b
1. 26196 BELOS-PLP 80x6 80 66     0,39
2. 26206 BELOS-PLP 80x8 80 62     0,32
3. 26306 BELOS-PLP 80x10 80 58     0,28
4. 26197 BELOS-PLP 100x6 100 86     0,58
5. 26201 BELOS-PLP 120x6 120 106     0,77
6. 26202 BELOS-PLP 120x8 120 102     0,7
7. 262021 BELOS-PLP 140x6 140 126     1,34
8. 26208 BELOS-PLP 150x8 150 132     1,1
9. 262081 BELOS-PLP 200x8 200 182 40   2,2
10. 26212 BELOS-PLP 250x8 250 232 50   3,36
11. 26213 BELOS-PLP 250x10 250 228 50   3,12
12. 262082 BELOS-PLP 200x8 236 203 40 86 2,62
13. 262121 BELOS-PLP 250x8,250x10 288 250 47 100 5,04

Materiał:
stop aluminium
Zastosowanie
Do zamknięcia przewodu rurowego w celu weliminowania zakłóceń radioelektrycznych gnieżdżenia się ptactwa
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012