Łączniki kabłąkowe


L.p. TYP Producent Wymiary[mm] Obciążenie niszczące Obciążenie prądowe[kA] Masa [kg]
h a d D
1. 38138 BELOS-PLP 60 21 19 16 120 16 0,63
2. 38141 BELOS-PLP 70 24 16 16 120 16 0,64
3. 3815 BELOS-PLP 75 21 22 20 160 25 0,93
4. 38155 BELOS-PLP 100 21 22 20 180 25 0,96
5. 3816 BELOS-PLP 100 26 26 24 300 31,5 1,75
6. 38135 BELOS-PLP 60 21 19 16 120 16 0,59
7. 38140 BELOS-PLP 70 24 16 16 70 16 0,54
8. 19979/1 BELOS-PLP 95 46 19 20     1,28
9. 19979/2 BELOS-PLP 90 55 19 20     1,27
10. 19979/3 BELOS-PLP 100 55 19 16     0,89
11. 19979/4 BELOS-PLP 97 70 19 16     0,94
12. 19979/5 BELOS-PLP 94 80 19 16     0,95
13. 19979/6 BELOS-PLP 128 80 19 16     1,06
14. 19979/7 BELOS-PLP 90 98 19 16     0,99
15. 19979/8 BELOS-PLP 86 110 19 16     1,03
16. 19979/9 BELOS-PLP 155 125 19 18     1,56
17. 19979/10 BELOS-PLP 90 66 22 20     1,39
18. 19989/1 BELOS-PLP 95 46 20 20     1,20
19. 19989/2 BELOS-PLP 90 55 20 20     1,21
20. 19989/3 BELOS-PLP 100 55 20 16     0,81
21. 19989/4 BELOS-PLP 97 70 20 16     0,86
22. 19989/5 BELOS-PLP 94 80 20 16     0,88
23. 19989/6 BELOS-PLP 128 80 20 16     0,99
24. 19989/7 BELOS-PLP 90 98 20 16     0,93
25. 19989/8 BELOS-PLP 86 110 20 16     0,96
26. 19989/9 BELOS-PLP 155 125 20 18     1,49
27. 3817 BELOS-PLP 100 21 22 18 160 31,5 1,17
28. 3817/A BELOS-PLP 110 21 22 18 160 31,5 1,25
29. 38115 BELOS-PLP 80 24 16 16 120 12 0,70

Materiał:
stal cynkowana ogniowo
Zastosowanie
Do łączenia elementów osprzętu sieciowego
 

[drukuj]

Pozostałe produkty w kategorii


Strona główna Firma

O nas
Historia
Produkty

Izolatory
Linie Napowietrzne
Osprzęt kablowy
Osprzęt odgromowy
Żerdzie elektroenergetyczne
Słupy oświetleniowe
Dostawcy

ALPAR
BELOS - PLP S.A.
ERICO S.A.
ENSTO POL Sp. z o.o.
LAPP INSULATRORS Sp. z o.o.
RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A
SICAME POLSKA Sp. z o.o.
STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o.
WIRBET S.A.
ZAPEL S.A.
Polityka Jakości Kontakt Góra strony

SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012