Łączniki przedłużające jednowidlaste (ze sworzeniem śrubowym)
| L.p. | TYP | Producent | Wymiary [mm] | Obciążenie niszczące | Obciążenie prądowe [kA] | |||||
| h | d | D | g | a | b | |||||
| 1. | 3837/s | BELOS-PLP | 150 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 2. | 38480 | BELOS-PLP | 150 | 22 | 23 | 19 | 22 | 60 | 180 | 40 |
| 3. | 10503/100 | BELOS-PLP | 100 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 4. | 10503/110 | BELOS-PLP | 110 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 5. | 10503/120 | BELOS-PLP | 120 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 6. | 10503/150 | BELOS-PLP | 150 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 7. | 10503/200 | BELOS-PLP | 200 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 8. | 10503/235 | BELOS-PLP | 235 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 9. | 10503/300 | BELOS-PLP | 300 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 10. | 10503/400 | BELOS-PLP | 400 | 19 | 21,5 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 11. | 10103/100 | BELOS-PLP | 100 | 19 | 20 | 19 | 22 | 50 | 240 | 38 |
| 12. | 10103/125 | BELOS-PLP | 125 | 19 | 20 | 19 | 22 | 50 | 240 | 38 |
| 13. | 10103/150 | BELOS-PLP | 150 | 19 | 20 | 19 | 22 | 50 | 240 | 38 |
| 14. | 10103/200 | BELOS-PLP | 200 | 19 | 20 | 19 | 22 | 50 | 240 | 38 |
| 15. | 10103/250 | BELOS-PLP | 250 | 19 | 20 | 19 | 22 | 50 | 240 | 38 |
| 16. | 3842/s | BELOS-PLP | 300 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 17. | 38421/s | BELOS-PLP | 320 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 18. | 38430/s | BELOS-PLP | 400 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 19. | 38431/s | BELOS-PLP | 450 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 20. | 38450/s | BELOS-PLP | 600 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 21. | 38451/s | BELOS-PLP | 700 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 22. | 3851/s | BELOS-PLP | 850 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 23. | 38513/s | BELOS-PLP | 1000 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 24. | 38514/s | BELOS-PLP | 1100 | 19 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 25. | 38484/100 | BELOS-PLP | 100 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 26. | 28484/150 | BELOS-PLP | 150 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 27. | 38484/200 | BELOS-PLP | 200 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 28. | 28484/250 | BELOS-PLP | 250 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 29. | 28484/300 | BELOS-PLP | 300 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 30. | 28484/350 | BELOS-PLP | 350 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 31. | 28484/400 | BELOS-PLP | 400 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 32. | 28484/450 | BELOS-PLP | 450 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 33. | 28484/500 | BELOS-PLP | 500 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 34. | 28484/550 | BELOS-PLP | 550 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 35. | 28484/600 | BELOS-PLP | 600 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 36. | 28484/650 | BELOS-PLP | 650 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 37. | 28484/700 | BELOS-PLP | 700 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 38. | 28484/750 | BELOS-PLP | 750 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 39. | 28484/800 | BELOS-PLP | 800 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 40. | 28484/850 | BELOS-PLP | 850 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 41. | 28484/900 | BELOS-PLP | 900 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 42. | 28484/950 | BELOS-PLP | 950 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 43. | 28484/1000 | BELOS-PLP | 100 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 44. | 28484/1050 | BELOS-PLP | 1050 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 45. | 28484/1100 | BELOS-PLP | 1100 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
| 46. | 28484/1120 | BELOS-PLP | 1120 | 22 | 23 | 19 | 22 | 50 | 180 | 40 |
Materiał:
stal cynkowana ogniowo
Zastosowanie
Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych
| L.p. | TYP | Producent | Wymiary[mm] | Obciążenie niszczące | Obciążenie prądowe [kA] | |||||
| h | d | D | g | a | b | |||||
| 1. | 38351 | BELOS-PLP | 150 | 16 | 22 | 13 | 22 | 40 | 40 | 12 |
| 2. | 3837 | BELOS-PLP | 150 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 3. | 38352 | BELOS-PLP | 200 | 16 | 22 | 13 | 22 | 40 | 40 | 12 |
| 4. | 3842 | BELOS-PLP | 300 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 5. | 38421 | BELOS-PLP | 320 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 6. | 38430 | BELOS-PLP | 400 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 7. | 38431 | BELOS-PLP | 450 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 8. | 38450 | BELOS-PLP | 600 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 9. | 38451 | BELOS-PLP | 700 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 10. | 3851 | BELOS-PLP | 850 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 11. | 38513 | BELOS-PLP | 1000 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
| 12. | 38514 | BELOS-PLP | 1100 | 20 | 27 | 19 | 22 | 50 | 120 | 25 |
Materiał:
stal cynkowana ogniowo
Zastosowanie
Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych
Pozostałe produkty w kategorii
- Łączniki główkowo-uchowe
- Łączniki dwugłówkowe
- Łączniki główkowo-uchowe do rożków
- Łączniki gniazdowo-uchowe
- Łączniki dwuuchowe
- Łączniki dwuuchowe do rożków
- Łączniki dwuuchowe skręcone
- Łącznik dwuuchowy do rożków z uchami okrągłymi, skręcony
- Łączniki dwuuchowe skręcone 30°
- Łączniki przedłużające płaskie
- Łączniki przedłużające płaskie z otworem owalnym
- Łącznik kątowy 90°
- Łącznik orczykowy 200
- Łącznik orczykowe dwurzędowe
- Łącznik orczykowy w układzie "V"
- Łącznik orczykowy
- Łącznik orczykowy dwurzędowy 450/500
- Łącznik orczykowy dla przewodów wiązkowych
- Łącznik teowy
- Łączniki orczykowe trójrzędowe
- Łącznik orczykowy dla wiązki potrójnej
- Łącznik orczykowy typu ramowego
- Łączniki orczykowe trójrzędowe gwiazdowe
- Łączniki orczykowe dwupunktowe wiązki potrójnej
- Łączniki kabłąkowe
- Łączniki przedłużające jednowidlaste (ze sworzeniem śrubowym)
- Łączniki przedłużające dwuwidlaste
- Łącznik dwuwidlasty skręcony
- Łączniki nastawne skokowo
- Sworzeń śrubowy kompletny
- Zawleczka złącza gniazdowego
- Ściągacze śrubowe
| Strona główna |
Firma O nas Historia |
Produkty Izolatory Linie Napowietrzne Osprzęt kablowy Osprzęt odgromowy Żerdzie elektroenergetyczne Słupy oświetleniowe |
Dostawcy ALPAR BELOS - PLP S.A. ERICO S.A. ENSTO POL Sp. z o.o. LAPP INSULATRORS Sp. z o.o. RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A SICAME POLSKA Sp. z o.o. STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o. o. WIRBET S.A. ZAPEL S.A. |
Polityka Jakości | Kontakt | Góra strony | |
|
SEGA Stanisław Gabruk Spółka Komandytowa Copyright © SEGA 2012 |
|||||||